路線から探す
路線から探す
26路線の駅を、住みやすさの順に並べています。
このサイトで扱っている駅が5駅以上乗っている26路線について、駅を住みやすさ駅前スコアの順に並べたページを用意しています。路線の全駅ではなく、全国の対象駅に入っている駅だけを載せています。
掲載駅の中央値で比べると、最も高いのは東急東横線(78.1点)、最も低いのはJR青梅線(31.5点)です。
| 路線 | 掲載駅数 | 中央値 | 1位の駅 |
|---|---|---|---|
| 東急東横線 | 5駅 | 78.1点 | 東急 渋谷駅(86.2点) |
| 東京メトロ日比谷線 | 6駅 | 75.5点 | 秋葉原駅(92点) |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 6駅 | 75.2点 | 御茶ノ水駅(91.6点) |
| Osaka Metro御堂筋線 | 11駅 | 72.6点 | Osaka Metro なんば駅(78点) |
| 都営大江戸線 | 5駅 | 71.1点 | 両国駅(77点) |
| 京阪本線 | 7駅 | 70.5点 | 京阪 祇園四条駅(81点) |
| JR山手線 | 17駅 | 70.2点 | 渋谷駅(86.2点) |
| 東京メトロ南北線 | 6駅 | 68.2点 | 駒込駅(85点) |
| 京王線 | 5駅 | 65.1点 | 京王新宿駅(71.7点) |
| JR中央線 | 38駅 | 59.7点 | 御茶ノ水駅(91.6点) |
| Osaka Metro長堀鶴見緑地線 | 6駅 | 59点 | Osaka Metro 心斎橋駅(77.6点) |
| 東急田園都市線 | 5駅 | 58.7点 | 東急 渋谷駅(86.2点) |
| Osaka Metro谷町線 | 11駅 | 53.9点 | Osaka Metro 中崎町駅(87.2点) |
| JR常磐線 | 19駅 | 53.2点 | 北千住駅(78.7点) |
| JR東海道本線(東海道線・京浜東北線) | 34駅 | 51.9点 | 蒲田駅(78.3点) |
| JR総武本線(総武線各駅停車・快速) | 24駅 | 48.8点 | 秋葉原駅(92点) |
| JR南武線 | 14駅 | 48.6点 | 武蔵小杉駅(77.9点) |
| JR横須賀線 | 5駅 | 48.4点 | 大船駅(74.9点) |
| JR横浜線 | 17駅 | 47.9点 | 町田駅(74.4点) |
| JR根岸線 | 11駅 | 47.2点 | 横浜駅(78.1点) |
| JR東北本線(京浜東北線・宇都宮線) | 50駅 | 45.8点 | 秋葉原駅(92点) |
| JR高崎線 | 8駅 | 39.1点 | 大宮駅(71.8点) |
| JR奥羽本線 | 5駅 | 38.3点 | 秋田駅(54.2点) |
| JR武蔵野線 | 20駅 | 37.5点 | 新松戸駅(67.8点) |
| JR京葉線 | 14駅 | 34.4点 | 八丁堀駅(69.1点) |
| JR青梅線 | 6駅 | 31.5点 | 立川駅(70.5点) |
路線と駅の対応は国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省(CC BY 4.0)の路線名から作っています。