都道府県から探す
都道府県から探す
47都道府県・1856駅
全国1856駅を都道府県ごとに分けました。3駅以上ある32都道府県は、駅を住みやすさ駅前スコアの順に並べたページがあります。
| 都道府県 | 掲載駅数 | 中央値 | 1位の駅 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 57駅 | 44.9点 | 札幌市営 大通駅(78.6点) |
| 青森県 | 5駅 | 30.9点 | 青森駅(67.5点) |
| 岩手県 | 4駅 | 43点 | 盛岡駅(53.7点) |
| 宮城県 | 13駅 | 58.8点 | あおば通駅(85.1点) |
| 山形県 | 5駅 | 37.5点 | 山形駅(54.5点) |
| 福島県 | 4駅 | 42.8点 | いわき駅(52.5点) |
| 茨城県 | 15駅 | 24.4点 | 水戸駅(58.9点) |
| 栃木県 | 7駅 | 32.2点 | 宇都宮駅(47.4点) |
| 群馬県 | 6駅 | 41点 | 太田駅(48.5点) |
| 埼玉県 | 123駅 | 35.1点 | 大宮駅(76.3点) |
| 千葉県 | 129駅 | 33.7点 | 京成船橋駅(76.4点) |
| 東京都 | 509駅 | 63.7点 | 末広町駅(96点) |
| 神奈川県 | 209駅 | 47点 | 東急 武蔵小杉駅(83.3点) |
| 新潟県 | 5駅 | 27.5点 | 新潟駅(57.3点) |
| 石川県 | 3駅 | 38.3点 | 金沢駅(59.6点) |
| 山梨県 | 6駅 | 22.6点 | 甲府駅(56.2点) |
| 長野県 | 5駅 | 34.4点 | 長野駅(63.3点) |
| 岐阜県 | 6駅 | 39点 | 多治見駅(54.1点) |
| 静岡県 | 19駅 | 36.8点 | 新浜松駅(69.5点) |
| 愛知県 | 120駅 | 37.8点 | 名古屋駅(73.3点) |
| 三重県 | 8駅 | 40.2点 | 伊勢市駅(53.3点) |
| 滋賀県 | 18駅 | 41.4点 | 草津駅(61.2点) |
| 京都府 | 63駅 | 48.1点 | 京阪 三条駅(84.5点) |
| 大阪府 | 266駅 | 59点 | Osaka Metro 中崎町駅(88.7点) |
| 兵庫県 | 104駅 | 54.3点 | 六甲道駅(83.8点) |
| 奈良県 | 23駅 | 33.2点 | 近鉄奈良駅(83.8点) |
| 岡山県 | 4駅 | 52.1点 | 岡山駅(81.1点) |
| 広島県 | 17駅 | 43.1点 | 県庁前駅(広島県)(83.8点) |
| 山口県 | 5駅 | 27.6点 | 徳山駅(38.4点) |
| 香川県 | 3駅 | 61.7点 | 瓦町駅(69.8点) |
| 福岡県 | 68駅 | 37.7点 | 天神駅(73.3点) |
| 沖縄県 | 3駅 | 67.2点 | 県庁前駅(沖縄県)(68.5点) |
掲載駅の中央値が最も高いのは沖縄県(67.2点)、最も低いのは山梨県(22.6点)です。駅の選び方(乗降客数の多い駅が中心)が都道府県によって違うので、都道府県そのものの住みやすさの比較ではありません。
掲載駅が3駅未満の都道府県
- 秋田県: 秋田駅(58.7点)
- 富山県: 富山駅(56.5点)、高岡駅(33.2点)
- 福井県: 福井駅(62.9点)、敦賀駅(38.2点)
- 和歌山県: 和歌山駅(54.6点)、和歌山市駅(44.5点)
- 鳥取県: 鳥取駅(66.1点)
- 島根県: 松江駅(45.8点)
- 徳島県: 徳島駅(65.9点)
- 愛媛県: 松山市駅(57点)、松山駅(43.8点)
- 高知県: 高知駅(51.6点)
- 佐賀県: 佐賀駅(35.2点)、鳥栖駅(33点)
- 長崎県: 長崎駅(40.6点)、諫早駅(17.9点)
- 熊本県: 新水前寺駅(39.8点)、熊本駅(25.5点)
- 大分県: 大分駅(73.8点)、別府駅(大分県)(71.2点)
- 宮崎県: 宮崎駅(59.7点)
- 鹿児島県: 鹿児島中央駅(78点)、谷山駅(44.6点)