都道府県から探す
都道府県から探す
47都道府県・1882駅
全国1882駅を都道府県ごとに分けました。47都道府県それぞれに、駅を住みやすさ駅前スコアの順に並べたページがあります。
| 都道府県 | 掲載駅数 | 中央値 | 1位の駅 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 57駅 | 46.2点 | バスセンター前駅(78.8点) |
| 青森県 | 5駅 | 31点 | 青森駅(67.6点) |
| 岩手県 | 4駅 | 43.1点 | 盛岡駅(53.8点) |
| 宮城県 | 13駅 | 58.8点 | あおば通駅(84.5点) |
| 秋田県 | 3駅 | 52.4点 | 秋田駅(58.8点) |
| 山形県 | 5駅 | 37.6点 | 山形駅(54.5点) |
| 福島県 | 4駅 | 42.9点 | いわき駅(52.6点) |
| 茨城県 | 15駅 | 24.8点 | 水戸駅(58.9点) |
| 栃木県 | 7駅 | 32.3点 | 宇都宮駅(47.5点) |
| 群馬県 | 6駅 | 41.2点 | 太田駅(48.5点) |
| 埼玉県 | 123駅 | 35.2点 | 大宮駅(76.3点) |
| 千葉県 | 129駅 | 33.8点 | 京成船橋駅(76.5点) |
| 東京都 | 509駅 | 63.9点 | 末広町駅(96.3点) |
| 神奈川県 | 209駅 | 47.9点 | 東急 武蔵小杉駅(83.2点) |
| 新潟県 | 5駅 | 27.6点 | 新潟駅(57.3点) |
| 富山県 | 3駅 | 34.1点 | 富山駅(56.5点) |
| 石川県 | 3駅 | 38.7点 | 金沢駅(60.1点) |
| 福井県 | 3駅 | 45.5点 | 福井駅(62.6点) |
| 山梨県 | 6駅 | 22.8点 | 甲府駅(56.5点) |
| 長野県 | 5駅 | 34.5点 | 長野駅(63.3点) |
| 岐阜県 | 6駅 | 39.1点 | 多治見駅(54.1点) |
| 静岡県 | 19駅 | 36.9点 | 新浜松駅(69.5点) |
| 愛知県 | 120駅 | 38.3点 | 名古屋駅(73.3点) |
| 三重県 | 8駅 | 40.3点 | 伊勢市駅(53.4点) |
| 滋賀県 | 18駅 | 41.4点 | 草津駅(61.2点) |
| 京都府 | 64駅 | 49.3点 | 京都河原町駅(85.6点) |
| 大阪府 | 266駅 | 58.8点 | Osaka Metro 中崎町駅(88.8点) |
| 兵庫県 | 105駅 | 54.6点 | 六甲道駅(83.8点) |
| 奈良県 | 23駅 | 33.3点 | 近鉄奈良駅(83.8点) |
| 和歌山県 | 3駅 | 44.6点 | 和歌山駅(54.6点) |
| 鳥取県 | 3駅 | 31.4点 | 鳥取駅(66.3点) |
| 島根県 | 3駅 | 31.5点 | 松江駅(45.8点) |
| 岡山県 | 4駅 | 52.1点 | 岡山駅(81.1点) |
| 広島県 | 19駅 | 43.2点 | 県庁前駅(広島県)(84.6点) |
| 山口県 | 5駅 | 28.8点 | 徳山駅(38.5点) |
| 徳島県 | 3駅 | 24.9点 | 徳島駅(69.8点) |
| 香川県 | 3駅 | 61.8点 | 瓦町駅(70.8点) |
| 愛媛県 | 3駅 | 57.1点 | 大街道停留場(57.1点) |
| 高知県 | 3駅 | 51.7点 | はりまや橋停留場(55.3点) |
| 福岡県 | 69駅 | 37.9点 | 天神駅(73.3点) |
| 佐賀県 | 3駅 | 33.1点 | 佐賀駅(35.3点) |
| 長崎県 | 3駅 | 37.8点 | 長崎駅(41.9点) |
| 熊本県 | 3駅 | 25.6点 | 新水前寺駅(39.9点) |
| 大分県 | 3駅 | 71.4点 | 大分駅(73.7点) |
| 宮崎県 | 3駅 | 30.8点 | 宮崎駅(59.8点) |
| 鹿児島県 | 3駅 | 44.7点 | 鹿児島中央駅(78.1点) |
| 沖縄県 | 3駅 | 67.1点 | 県庁前駅(沖縄県)(68.9点) |
掲載駅の中央値が最も高いのは大分県(71.4点)、最も低いのは山梨県(22.8点)です。駅の選び方(乗降客数の多い駅が中心)が都道府県によって違うので、都道府県そのものの住みやすさの比較ではありません。