データで見る駅選び
地価が上がっている駅と住みやすさ
前年比の中央値は+5.1%。総合点との順位相関は0.68。上昇率の1位は浜松町駅(+18.3%)。
地価公示(2026年1月1日時点)の前年比を、駅から徒歩20分以内の住宅地の中央値で出し、全国334駅の住みやすさ駅前スコアと比べました。全駅の前年比の中央値は+5.1%で、下がった駅は14駅でした。
住みやすさと地価の上がり方の関係
前年比と総合点の順位相関は0.68で、中程度の正の関係があります。総合点の低い方から4つに分けると、前年比の中央値は+2.2%→+3.5%→+5.7%→+9.9%です。施設のそろった駅ほど、地価の上がり方も大きい傾向が見られます。
| 総合点の帯 | 駅数 | 総合点の範囲 | 前年比の中央値 |
|---|---|---|---|
| 総合点の低い4分の1 | 83駅 | 9.7〜34.2点 | +2.2% |
| やや低い4分の1 | 84駅 | 34.7〜49.2点 | +3.5% |
| やや高い4分の1 | 83駅 | 49.5〜68.6点 | +5.7% |
| 総合点の高い4分の1 | 84駅 | 68.8〜92点 | +9.9% |
地価の上がり方が大きい駅
前年比の大きい15駅です。同じ場所の別の事業者の駅は1つにまとめています。
| 駅 | 都道府県 | 総合点 | 前年比 | 住宅地の地価 |
|---|---|---|---|---|
| 浜松町駅 | 東京都 | 61.9 | +18.3% | 274万円/m² |
| 御茶ノ水駅 | 東京都 | 91.6 | +16.8% | 264万円/m² |
| 秋葉原駅 | 東京都 | 92 | +16.4% | 212万円/m² |
| 田町駅 | 東京都 | 71.4 | +16.1% | 238万円/m² |
| 品川駅 | 東京都 | 50.7 | +15.8% | 187.5万円/m² |
| 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都 | 63.7 | +15.3% | 215.5万円/m² |
| 新橋駅 | 東京都 | 73 | +15% | 253万円/m² |
| 新日本橋駅 | 東京都 | 80.9 | +15% | 140.8万円/m² |
| 馬喰町駅 | 東京都 | 83.6 | +15% | 140.8万円/m² |
| 御徒町駅 | 東京都 | 88.7 | +14.7% | 150万円/m² |
| 八丁堀駅 | 東京都 | 69.1 | +14.5% | 191万円/m² |
| 五反田駅 | 東京都 | 66.9 | +14.4% | 152万円/m² |
| 目黒駅 | 東京都 | 58.8 | +14.3% | 164万円/m² |
| 有楽町駅 | 東京都 | 63.2 | +14% | 218万円/m² |
| 両国駅 | 東京都 | 77 | +14% | 79.8万円/m² |
地価が下がった駅
前年より下がった14駅です。総合点の中央値は22.2点で、全駅の中央値(48.9点)より低めです。
| 駅 | 都道府県 | 総合点 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 越後湯沢駅 | 新潟県 | 19.9 | -1.4% |
| 鮫駅 | 青森県 | 12.4 | -1.4% |
| 勝沼ぶどう郷駅 | 山梨県 | 13.1 | -1.2% |
| 伊東駅 | 静岡県 | 40 | -1% |
| 村上駅 | 新潟県 | 25.2 | -0.9% |
| 日光駅 | 栃木県 | 22.7 | -0.8% |
| 平泉駅 | 岩手県 | 24.3 | -0.8% |
| 大月駅 | 山梨県 | 21.6 | -0.5% |
| 黒磯駅 | 栃木県 | 40.5 | -0.5% |
| 湯本駅 | 福島県 | 17.6 | -0.5% |
| 塩山駅 | 山梨県 | 21 | -0.3% |
| 八戸駅 | 青森県 | 25.1 | -0.3% |
| 東鷲宮駅 | 埼玉県 | 17 | -0.2% |
| 山梨市駅 | 山梨県 | 23.7 | -0.1% |
読み方の注意
- 前年比は、駅の周りの住宅地の標準地それぞれの変動率の中央値です。標準地の入れ替えがあると、実際の相場の動きと異なる場合があります。
- 地価が上がっていることは、住みやすさや将来の値上がりを保証するものではありません。
- 総合点は、徒歩10分圏内(半径800m)にある19種類の施設の数を全国の対象駅の中での位置に直し、6分野に分けて平均したものです。対象駅が変わると点数も少し動きます。
- 施設の数はOpenStreetMapのデータに基づく目安で、実際の店舗数と異なる場合があります。
出典: 国土数値情報(地価公示データ・駅別乗降客数データ)国土交通省(CC BY 4.0)を加工して作成